Седельный тягач Foton R 1846 AMT с низкой кабиной
- Описание
- Характеристики
Новые седельные тягачи Foton R 1846 AMT оснащены самыми современными технологиями, обеспечивающие безопасность дорожного движения.
Тягачи Foton R позволяют сделать перевозку грузов более эффективной и экономной.
Тщательный подбор качественных компонентов и их оптимальное сочетание обеспечивает сбалансированность показателей динамичности и экономичности.
Дизайн кабины, соответствующий современным стандартам, удобное и просторное рабочее место водителя, создают идеальные условия для работы.
Сочетание различных колесных баз и колесных формул, а также множество стандартных технологических отверстий в раме позволяют установить любой тип надстройки.
Технические характеристики
Коммерческое наименование | 1846 AMT |
Назначение | Седельный тягач |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Низкая, низкопольная |
Двигатель | |
---|---|
Модель двигателя | ISGe5-460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см3) | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 338(460)/ 1900 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2100 / 1100 |
Вид топлива | Дизельное |
Трансмиссия и КПП | |
Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
Передаточное число главной передачи | 2.846 |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 18 000 |
Полная масса автопоезда | 44 000 |
Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 6 085 |
Ширина | 2 490 |
Высота | 3 050 |
Колесная база | 3 600 |
Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ASR / ESP | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
Гидравлический замедлитель (ретардер) | — |
Передняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во листов рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Топливная система | |
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |
Ёмкость бака для мочевины, л | 65 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Шины | |
Передняя ось | 315/70R22.5 |
Задняя ось | 315/70R22.5 |
Запасное колесо | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |
Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |
Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | Четырехточечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | — |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекатели на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые съемные |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес (2 шт.) | — |
Инструментальный ящик наружный (верхний и нижний) | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Количество спальных мест | 1 |
Водительское сиденье | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское сиденье | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Радио FM / AM / USB | + / + / + |
Акустическая система (4 динамика) | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | + |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | — |
Круиз-контроль | + |
Пневматический звуковой сигнал | + |
Сигнал о непристегнутых ремнях безопасности | + |
Дисплей | Цветной |
Наружная антенна | + |
Люк в крыше | С электроприводом или без него |
Заднее окно | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Освещение | |
Головное освещение, галогеновые фары | + |
Передние противотуманные фары | + |
Передние габаритные дневные ходовые огни LED | + |
Задние габаритные огни | + |
Задний противотуманный фонарь | + |
Корректор фар | + |
Другие характеристики | |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
Сервисная информация | |
Межсервисный интервал, (км) | 45 000 / 60 000 / 90 000 |
Гарантия по времени, (мес.) | 36 |
Гарантия по пробегу, (км) | Без ограничений |