Промтоварный фургон на шасси Foton S120
- Описание
- Характеристики
- Другие надстройки
Промтоварный фургон клееный из плакированного металла (плакированный металл+фанера) с габаритными размерами 7000х2450х2300 мм на шасси Foton S120 с гидробортом SL1500.
Гарантия на фургон 1 год.
Гидроборт SL1500 алюминий.
Безопасный и мощный двигатель обеспечивает надежность и долгие годы эксплуатации.
В пользу покупки выступает экономичная цена и простота в обслуживании.
Внешняя обшивка и наружный угол фургона выполнена из плакированного белого металла. Основание окрашивается на производстве порошковой краской, что придает дополнительную прочность покрытию. Кузов имеет боковую алюминиевую откидную защиту.
Сзади установлены распашные ворота с Т-образным фиксатором в открытом положении, обшиты снаружи пластиком. Из оцинкованной стали выполнены петли на задних воротах по 4 штуки на дверь и фурнитура нажимного типа Push2, по одной штанге на дверь.
Внутри фургона идет обрешетка для защиты кузова при транспортировке, покрытие пола выполнено из транспортной фанеры толщиной 21 мм. Внутри фургона установлены 2 потолочных светильника, что облегчает работу в темное время суток.
Задние фонари убраны в защитный короб, передние и задние габаритные огни в комплекте.
Технические характеристики
Технические характеристики надстройки | |
---|---|
Фургон | Промтоварный клееный из плакированного металла (плакированный металл+фанера) |
Габаритные размеры | 7000x2450x2300 мм |
Пол | Транспортная фанера |
Фурнитура | Оцинкованный металл |
Обрешетка | Утопленная |
Гидроборт | SL1500 алюминий |
Без отбортовки | |
Технические характеристики шасси | |
Коммерческое наименование | S 120 |
Категория | N2 |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | — |
Кабина | |
Кондиционер | + |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом | + |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод регулировки боковых зеркал заднего вида | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + |
Линзованные фары головного света | + |
Передние противотуманные фары | + |
Двигатель | |
Модель двигателя | ISGe5-490 |
Экологический класс | Евро-5 |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки (SCR) |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем, (см3) | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 360(490)/ 1900 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2300 / 1100 |
Вид топлива | Дизельное |
Трансмиссия и КПП | |
Тип | Автоматизированное переключение (АМТ), Роботизированная 12-ступенчатая КПП |
Модель | 12TX2421TD (с ретардером) |
Передаточное число главной передачи | 2.846 |
Массы, (кг) | |
Полная масса транспортного средства | 18 000 |
Полная масса автопоезда | 44 000 |
Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 - 8 040 |
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 000 |
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 13 000 |
Габаритные размеры, (мм) | |
Длина | 6 085 |
Ширина | 2 490 |
Высота | 3800 |
Колесная база | 3 600 |
Высота седельно-сцепного устройства | 1 150 |
Сцепление | |
Тип | Однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной, привод пневматический |
Тормозная система | |
Тип | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS / ASR / ESP | + / + / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз (Jake brake) |
Гидравлический замедлитель (ретардер) | + |
Передняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во листов рессор | 3 |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Задняя подвеска | |
Тип | Зависимая, на 4-х пневмобаллонах |
Гидравлические амортизаторы | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + |
Топливная система | |
Ёмкость топливного бака слева, (л) | 490 |
Ёмкость топливного бака справа, (л) | 350 |
Подогрев топливозаборника основного топливного бака | + |
Ёмкость бака для мочевины, л | 65 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 240 Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Шины | |
Передняя ось | 315/70R22.5 |
Задняя ось | 315/70R22.5 |
Запасное колесо | 315/70R22.5 |
Диски | |
Передняя ось | 22.5х9.00, стальные |
Задняя ось | 22.5х9.00, стальные |
Запасное колесо | 22.5х9.00, стальной |
Надстройки на шасси Foton S120